Житловий фонд
СУБ Митниця

Головна
ГРОМАДЯНАМ МІСТА
Житловий фонд
СУБ Митниця
СУБ "МИТНИЦЯ"
Вулиця Будинок Кількість квартир Прибудинкова територія Прим2 Прим3
1 Гагаріна 21 320
2 Гагаріна 33 319
3 Гагаріна 35 132
4 Гагаріна 37 160
5 Гагаріна 39 160
6 Гагаріна 47 67
7 Гагаріна 49 160
8 Гагаріна 51 119
9 Гагаріна 55 479
10 Гагаріна 71 38
11 Гагаріна 73 50
12 Гагаріна 75 97
13 Гагаріна 77 58
14 Гагаріна 79 54
15 Гагаріна 83 372
16 Гагаріна 85 80
17 Гагаріна 87 120
18 Гагаріна 89 160
19 Гагаріна 93 80
20 Гагаріна 95 240
21 Героїв Дніпра 3 72
22 Героїв Дніпра 5 180
23 Героїв Дніпра 15 40
24 Героїв Дніпра 17 80
25 Героїв Дніпра 29 106
26 Героїв Дніпра 31 144
27 Героїв Дніпра 35 63
28 Героїв Дніпра 43 80
29 Героїв Дніпра 47 120
30 Героїв Дніпра 49 120
31 Героїв Дніпра 51 160
32 Героїв Дніпра 53 165
33 Героїв Дніпра 55 40
34 Героїв Дніпра 57 58 Малюнок
35 Героїв Дніпра 59 75
36 Героїв Дніпра 61 58
37 Героїв Дніпра 63 50
38 Героїв Дніпра 65 160
39 Героїв Дніпра 69 440
40 Героїв Дніпра 71 160
41 Героїв Дніпра 81 520
42 Героїв Сталiнграду 4 180
43 Героїв Сталiнграду 6 108
44 Героїв Сталiнграду 8 108
45 Героїв Сталiнграду 14 120
46 Героїв Сталiнграду 16 76
47 Героїв Сталiнграду 18 188
48 Героїв Сталiнграду 22 428
49 Героїв Сталiнграду 38 169
50 Героїв Сталiнграду 40 144
51 Героїв Сталiнграду 42 69
52 Героїв Сталiнграду 46 391
53 Героїв Дніпра (під"їзди 1-3) 45 120
54 Героїв Дніпра (під"їзди 4-7) 45а 160
55 Козацька 5 428
56 Козацька 9 127
57 Сержанта Жужоми 6 116
58 Сержанта Смірнова 2 438
59 Сержанта Смірнова 3 55
60 Сержанта Смірнова 6 90
61